Calendario capacitación
NotaSemana 1 ・ 2 - 6 mar
| Día | Actividad | Ponente | Afiliación | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Lun 2 | Introducción, dinámica | Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas y Dr. Guillermo Barrios | IGf-UNAM, IER-UNAM | 18:00 a 20:00 h |
| Mar 3 | México y la Agenda 2030, UNESCO | Mtro. Adolfo Rodríguez | UNESCO México | 18:00 a 20:00 h |
| Jue 5 | Instalación Python, Jupyter | Dr. Guillermo Barrios del Valle | Instituto de Energías Renovables UNAM | 18:00 a 20:00 h |
TipSemana 2 ・ 9 - 13 mar
| Día | Actividad | Ponente | Afiliación | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Lun 9 | Taller datos INEGI | Mtra. Teresa De Jesús Cruz Apanco | INEGI | 18:00 a 20:00 h |
| Mar 10 | Portal de Datos Abiertos UNAM | Mtra. Laura Olguin, Lic. Omar Solís | Portal de Datos Abiertos UNAM | 18:00 a 20:00 h |
| Jue 12 | Manejo de datos con Pandas | Dr. Guillermo Barrios del Valle | Instituto de Energías Renovables UNAM | 18:00 a 20:00 h |
| Vie 13 | Notion * | Ing. Ximena Cruz | 17:00 a 18:30 h |
ImportanteSemana 3 ・ 16 - 20 mar
| Día | Actividad | Ponente | Afiliación | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Mar 17 | Alianzas para alcanzar los ODS | Ing. Mariana Elizabeth Peña Laureano | SDSN Youth | 18:00 a 20:00 h |
| Mié 18 | Diseño UX/UI | Ing. Miguel Ángel Vela Rosas | Instituto de Geofísica UNAM | 18:00 a 20:00 h |
| Jue 19 | Visualización con Plotly | Dr. Guillermo Barrios del Valle | Instituto de Energías Renovables UNAM | 18:00 a 20:00 h |
| Vie 20 | Libera historias de datos: continúa el ciclo de conocimiento abierto | Dra. Jackeline Bucio García | Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, UNAM | 17:00 a 18:30 h |
NotaSemana 4 ・ 23 - 27 mar
| Día | Actividad | Ponente | Afiliación | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Lun 23 | Git y GitHub | Lic. Josafat Jimenez | GitHub Campus Expert | 18:00 a 20:00 h |
| Mar 24 | Storytelling | Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas | Instituto de Geofísica UNAM | 18:00 a 20:00 h |
| Jue 26 | Quarto para tableros | Dr. Guillermo Barrios del Valle | Instituto de Energías Renovables UNAM | 18:00 a 20:00 h |
AdvertenciaVacaciones ・ 30 mar – 5 abr
SEMANA DE DESCANSO
TipSemana 5 ・ 6 - 10 abr
| Día | Actividad | Ponente | Afiliación | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Lun 6 | LIBRE | – | – | – |
| Mar 7 | 1er etapa mentoría S01 | 18:00 a 20:00 h | ||
| Mie 8 | 1er etapa mentoría S02 | 18:00 a 20:00 h | ||
| Jue 9 | Mi primer tablero en GitHub Pages | Dr. Guillermo Barrios del Valle | Instituto de Energías Renovables UNAM | 18:00 a 20:00 h |
| Vie 10 | 1er etapa mentoría S03 | 12:00 a 14:00 h |
ImportanteSemana 6 ・ 13 - 17 abr
| Día | Actividad | Ponente | Afiliación | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Lun 13 | Taller de Pitch | Dra. Candy Flores-Gracia | Emprendedora | 18:00 a 20:00 h |
| Mar 14 | De los datos a la acción: cómo convertir métricas en comportamientos sostenibles | Mtra. Sandra Alejo | Utel | 18:00 a 20:00 h |
| Jue 16 | Cierre de capacitación y dudas | 18:00 a 20:00 h |